1979-1980

Terug in 1e provinciale in 1979-1980 draaide Lummen het seizoen van begin tot einde mee in de subtop. Halfweg het seizoen zat er bijna een stuntzege in tegen leider en latere kampioen Maaseik, maar in de verlenging verloor Lummen nog. Uiteindelijk eindigde Gama het seizoen op een 3e plaats na Maaseik en Zonhoven.

Lummen 76 werd in de eerste ronde 7e in 2e provinciale B en in de eindronde met 4 ploegen eindigde het 2e.

Eindklassement 1e provinciale

|----|--------------------|----|----|----|----|
| 1 | Bacma Maaseik | 26 | 25 | 1 | 50 |
| 2 | Zonhoven | 26 | 20 | 6 | 40 |
| 3 | Gama Lummen | 26 | 18 | 8 | 36 |
| 4 | Optima Tessenderlo | 26 | 18 | 8 | 36 |
| 5 | Gems DIepenbeek | 26 | 18 | 8 | 36 |
| 6 | Orly Hasselt | 26 | 17 | 9 | 34 |
| 7 | Bree | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 8 | Kuringen | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 9 | Inter Genk | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 10 | Lommel | 26 | 8 | 18 | 16 |
| 11 | Eisden | 26 | 8 | 18 | 16 |
| 12 | Sint-Jans Hasselt | 26 | 5 | 21 | 10 |
| 13 | Overpelt | 26 | 3 | 23 | 6 |
| 14 | Beverlo | 26 | 1 | 25 | 3 |

Eindklassement 2e provinciale B (1e ronde)

|----|-----------------------|----|----|----|----|
| 1 | Heusden | 20 | 18 | 2 | 36 |
| 2 | Leopoldsburg | 20 | 17 | 3 | 34 |
| 3 | Obak-Luxor Opglabbeek | 20 | 16 | 4 | 32 |
| 4 | Zolder | 20 | 15 | 5 | 30 |
| 5 | Peer | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 6 | Berkenbos | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 7 | Lummen 76 | 20 | 8 | 12 | 16 |
| 8 | Bolderberg | 20 | 7 | 13 | 14 |
| 9 | Abac Achel | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 10 | Winterslag | 20 | 2 | 17 | 5 |
| 11 | Lommel B | 20 | 0 | 19 | 1 |

Eindklassement 2e provinciale D (2e ronde)

|----|---------------|----|----|----|----|
| 1 | Bolderberg | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Lummen 76 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Peer | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Berkenbos | 6 | 2 | 4 | 4 |

28 januari 1980

19800128