1985-1986

In 1985-1986 behaalde Lummen slechts de helft van het aantal overwinningen dan het seizoen ervoor. 6 overwinningen is natuurlijk te weinig voor behoud en met een laatste plaats degradeerde Lummen terug naar provinciale. Het krantenartikel gaat over de wedstrijd tegen Optima waar speler Heymans ondanks 28 punten in de verlengingen de match verloor.

Lummen 76 speelde na degradatie terug in 2e provinciale waar ze 9e eindigden met 12 op 26. Na dit seizoen stopten ze en alle spelers kwamen over naar Gama. Het stamnummer van Lummen 76 werd verkocht aan Sint-Truiden 81. Delta Lummen werd 10de en laatste in 3e provinciale met 3 overwinningen. De dames van Gama eindigden 8e met 8 overwinningen.

Eindklassement 4e nationale C

|----|-----------------------|----|----|----|----|
| 1 | Boom | 26 | 20 | 6 | 40 |
| 2 | Luchtbal | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 3 | Optima Tessenderlo | 26 | 17 | 9 | 34 |
| 4 | Sint-Jan Antwerpen | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 5 | Herentals | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 6 | Zonhoven | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 7 | Burchtse | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 8 | Sint-Kathelijne-Waver | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 9 | Geel | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 10 | Alken | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 11 | Lyra | 26 | 9 | 17 | 18 |
| 12 | Heusden | 26 | 7 | 19 | 14 |
| 13 | Leopoldsburg | 26 | 7 | 19 | 14 |
| 14 | Gama Lummen | 26 | 6 | 20 | 12 |

Eindklassement 2e provinciale

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Houthalen-Oost | 26 | 25 | 2 | 48 |
| 2 | Tongeren 83 | 26 | 22 | 5 | 42 |
| 3 | Zizubo | 26 | 16 | 6 | 40 |
| 4 | Winterslag | 26 | 16 | 7 | 38 |
| 5 | Zolder | 26 | 15 | 10 | 38 |
| 6 | Overpelt | 26 | 13 | 10 | 32 |
| 7 | Doss Tongeren | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 8 | Excelsior Hasselt | 26 | 12 | 15 | 22 |
| 9 | Lummen 76 | 26 | 12 | 16 | 20 |
| 10 | Achel | 26 | 11 | 16 | 20 |
| 11 | Hades 77 | 26 | 10 | 19 | 14 |
| 12 | Sint-Truiden 81 | 26 | 9 | 20 | 12 |
| 13 | Beverlo | 26 | 7 | 21 | 10 |
| 14 | Berkenbos | 26 | 2 | 24 | 4 |

Eindklassement 3e provinciale

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Helchteren | 24 | 19 | 5 | 38 |
| 2 | Stevoort | 24 | 18 | 6 | 36 |
| 3 | Baclo Lommel | 24 | 16 | 8 | 32 |
| 4 | Kajoba | 24 | 15 | 9 | 30 |
| | | | | | |
| 5 | Geleeg Leopoldsburg | 26 | 17 | 9 | 34 |
| 6 | Maaseik 84 | 26 | 15 | 11 | 40 |
| 7 | JT Maasmechelen | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 8 | Bocholt | 26 | 6 | 20 | 13 |
| 9 | Sint-Cathérine | 26 | 5 | 20 | 10 |
| 10 | Delta Lummen | 26 | 3 | 22 | 7 |

Eindklassement 1e provinciale dames

|----|------------------|----|----|----|----|
| 1 | Beringen | 22 | 21 | 1 | 42 |
| 2 | Lommel | 22 | 19 | 3 | 38 |
| 3 | Mabac Maaseik | 22 | 19 | 3 | 38 |
| 4 | Tobac Tongeren | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 5 | Kuringen | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 6 | Bree | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 7 | Dabacoo | 22 | 9 | 13 | 18 |
| 8 | Gama Lummen | 22 | 8 | 14 | 16 |
| 9 | Neerpelt | 22 | 7 | 15 | 14 |
| 10 | Maasmechelen | 22 | 6 | 16 | 12 |
| 11 | Peer | 22 | 5 | 17 | 10 |
| 12 | Zolder | 22 | 0 | 22 | 0 |

23 september 1985

19850923